ID: 224076
Beschreibung
Een set nieuwe remblokken, nr: 0 986 494 434, passend op de volgende modellen:
Opel Ampera [Hatchback]
1.4 16_V A14XFL(Euro 5) 111 (151) 1398 11-2011
Opel Astra J GTC [3-Drs.]
1.4 16_V ecoFLEX A14XER(Euro 5) 74 (101) 1398 10-2011
1.4 Turbo 16_V ecoFLEX 120 A14NEL(Euro 5); B14NEL(Euro 6) 88 (120) 1369 10-2011
1.4 Turbo 16_V ecoFLEX 140 A14NET(Euro 5); B14NET(Euro 6) 103 (140) 1369 10-2011
1.6 SIDI Eco Turbo 16_V A16XHT(Euro 5) 125 (170) 1598 12-2012
1.6 Turbo 16_V A16LET(Euro 5) 132 (179) 1598 10-2011
1.6 SIDI Turbo 16_V Motorsport A16SHT(Euro 5); B16SHT(Euro 6) 147 (200) 1598 07-2013
1.8 16_V A18XER(Euro 5) 103 (140) 1796 10-2011
1.6 CDTI 16_V B16DTL(Euro 6) 81 (110) 1598 07-2014
1.6 CDTI 16_V B16DTH(Euro 6) 100 (136) 1598 07-2014
1.7 CDTi 16_V ecoFLEX 110 A17DTC(Euro 5); A17DTE(Euro 5); A17DTJ(Euro 5) 81 (110) 1686 10-2011
1.7 CDTi 16_V EcoFLEX 130 A17DTF(Euro 5); A17DTS(Euro 5) 96 (131) 1686 07-2012
2.0 CDTI 16_V ecoFLEX A20DTH(Euro 5) 121 (165) 1956 10-2011
2.0 BiTurbo CDTI A20DTR(Euro 5) 143 (194) 1956 10-2012
Opel Astra J [5-Drs.]
1.4 16_V ecoFLEX A14XEL(Euro 5) 64 (87) 1398 12-2009 10-2015
1.4 16_V ecoFLEX A14XER(Euro 5) 74 (101) 1398 12-2009 10-2015
1.4 Turbo 16_V A14NEL(Euro 5) 88 (120) 1364 10-2010 10-2015
1.4 Turbo 16_V A14NET(Euro 5) 103 (140) 1369 12-2009 10-2015
1.4 Turbo 16_V LPG ecoFLEX A14NET(Euro 5) 103 (140) 1369 01-2012 10-2015
1.6 16_V Ecotec A16XER(Euro 5) 85 (116) 1598 12-2009 10-2015
1.6 SIDI Eco Turbo 16_V A16XHT(Euro 5) 125 (170) 1598 12-2012 12-2015
1.6 Turbo 16_V A16LET(Euro 5) 132 (179) 1598 12-2009 12-2015
1.3 CDTI 16_V EcoFlex A13DTE(Euro 5) 70 (95) 1248 12-2009 10-2015
1.6 CDTI 16_V B16DTL(Euro 6) 81 (110) 1598 02-2014 10-2015
1.6 CDTI 16_V B16DTH(Euro 6) 100 (136) 1598 01-2014 10-2015
1.7 CDTi 16_V 110 A17DTC(Euro 5); A17DTE(Euro 5); A17DTJ(Euro 5) 81 (110) 1686 10-2010 02-2014
1.7 CDTi 16_V 125 A17DTR(Euro 5) 92 (125) 1686 12-2009 02-2014
1.7 CDTi 16_V EcoFLEX 130 A17DTF(Euro 5); A17DTS(Euro 5) 96 (131) 1686 12-2009 02-2014
2.0 CDTI 16_V 160 Ecotec A20DTH(Euro 5) 118 (160) 1956 12-2009 05-2011
2.0 CDTI 16_V 165 Ecotec A20DTH(Euro 5) 121 (165) 1956 06-2011 10-2015
2.0 BiTurbo CDTI A20DTR(Euro 5) 143 (194) 1956 12-2012 10-2015
Opel Astra J Sports Tourer [Combi]
1.4 16_V ecoFLEX A14XER(Euro 5) 74 (101) 1398 10-2010 04-2016
1.4 Turbo 16_V A14NEL(Euro 5) 88 (120) 1369 10-2010 04-2016
1.4 Turbo 16_V A14NET(Euro 5); B14NET(Euro 6) 103 (140) 1369 10-2010 04-2016
1.4 Turbo 16_V Bi-Fuel A14NET(Euro 5) 103 (140) 1369 01-2012 04-2016
1.6 16_V A16XER(Euro 5) 85 (116) 1598 10-2010 04-2016
1.6 16_V LPG A16XER(Euro 5) 84 (114) 1598 10-2012 04-2016
1.6 SIDI Eco Turbo 16_V A16XHT(Euro 5) 125 (170) 1598 12-2012 04-2016
1.6 Turbo 16_V A16LET(Euro 5) 132 (179) 1598 10-2010 04-2016
1.3 CDTI 16_V ecoFlex A13DTE(Euro 5) 70 (95) 1248 10-2010 04-2016
1.6 CDTI 16_V B16DTL(Euro 6) 81 (110) 1598 02-2014 04-2016
1.6 CDTI 16_V B16DTH(Euro 6) 100 (136) 1598 01-2014 04-2016
1.7 CDTi 16_V A17DTR(Euro 5); A17DTS(Euro 5) 74 (101) 1686 10-2010 02-2014
1.7 CDTi 16_V A17DTC(Euro 5); A17DTE(Euro 5); A17DTJ(Euro 5) 81 (110) 1686 10-2010 02-2014
1.7 CDTi 16_V A17DTR(Euro 5) 92 (125) 1686 10-2010 02-2014
1.7 CDTi 16_V A17DTF(Euro 5); A17DTS(Euro 5) 96 (131) 1686 10-2010 02-2014
2.0 CDTI 16_V 160 A20DTH(Euro 5) 118 (160) 1956 10-2010 04-2016
2.0 CDTI 16_V 165 A20DTH(Euro 5) 121 (165) 1956 08-2011 04-2016
2.0 BiTurbo CDTI A20DTR(Euro 5) 143 (194) 1956 12-2012 04-2016
Opel Astra J [Sedan]
1.4 16_V ecoFLEX A14XER(Euro 5) 74 (101) 1398 06-2012
1.4 Turbo 16_V A14NET(Euro 5); B14NET(Euro 6) 103 (140) 1369 06-2012
1.4 Turbo 16_V LPG A14NET(Euro 5) 103 (140) 1369 07-2014
1.6 16_V A16XER(Euro 5) 85 (116) 1598 06-2012
1.6 SIDI Ecotec 16_V A16XHT(Euro 5) 125 (170) 1598 12-2012
1.6 Turbo 16_V A16LET(Euro 5) 132 (179) 1598 06-2012
1.3 CDTI 16_V EcoFlex A13DTE(Euro 5) 70 (95) 1248 06-2012
1.6 CDTI 16_V B16DTL(Euro 6) 81 (110) 1598 04-2014
1.6 CDTI 16_V B16DTH(Euro 6) 100 (136) 1598 01-2014
1.7 CDTi 16_V 110 A17DTC(Euro 5); A17DTE(Euro 5); A17DTJ(Euro 5) 81 (110) 1686 06-2012
1.7 CDTi 16_V 130 A17DTF(Euro 5); A17DTS(Euro 5) 96 (131) 1686 06-2012
Opel Astra J Sports Tourer [Combi]
2.0 CDTI 16_V 165 A20DTH(Euro 5) 121 (165) 1956 08-2011 04-2016
2.0 BiTurbo CDTI A20DTR(Euro 5) 143 (194) 1956 12-2012 04-2016
Opel Astra J [Sedan]
1.4 16_V ecoFLEX A14XER(Euro 5) 74 (101) 1398 06-2012
1.4 Turbo 16_V A14NET(Euro 5); B14NET(Euro 6) 103 (140) 1369 06-2012
1.4 Turbo 16_V LPG A14NET(Euro 5) 103 (140) 1369 07-2014
1.6 16_V A16XER(Euro 5) 85 (116) 1598 06-2012
1.6 SIDI Ecotec 16_V A16XHT(Euro 5) 125 (170) 1598 12-2012
1.6 Turbo 16_V A16LET(Euro 5) 132 (179) 1598 06-2012
1.3 CDTI 16_V EcoFlex A13DTE(Euro 5) 70 (95) 1248 06-2012
1.6 CDTI 16_V B16DTL(Euro 6) 81 (110) 1598 04-2014
1.6 CDTI 16_V B16DTH(Euro 6) 100 (136) 1598 01-2014
1.7 CDTi 16_V 110 A17DTC(Euro 5); A17DTE(Euro 5); A17DTJ(Euro 5) 81 (110) 1686 06-2012
1.7 CDTi 16_V 130 A17DTF(Euro 5); A17DTS(Euro 5) 96 (131) 1686 06-2012
Opel Mokka [SUV]
1.4 Turbo 16_V 4x2 A14NET(Euro 5); B14NET(Euro 6) 103 (140) 1364 04-2013
1.4 Turbo 16_V 4x4 A14NET(Euro 5); B14NET(Euro 6) 103 (140) 1364 06-2012
1.4 Turbo 16_V Bi-fuel ecoFLEX 4x2 A14NET(Euro 5) 103 (140) 1369 04-2013
1.6 16_V EcoFlex 4x2 A16XER(Euro 5) 85 (116) 1598 06-2012
1.8 16_V A18XER(Euro 5) 103 (140) 1796 01-2013
1.8 16_V 4x4 A18XER(Euro 5) 103 (140) 1796 01-2013
1.6 CDTI 16_V 4x2 B16DTH(Euro 6) 100 (136) 1598 01-2015
1.6 CDTI 16_V 4x4 B16DTH(Euro 6) 100 (136) 1598 01-2015
1.7 CDTI 16_V 4x2 A17DTS(Euro 5) 96 (131) 1686 06-2012
1.7 CDTI 16_V 4x4 A17DTS(Euro 5) 96 (131) 1686 06-2012
Opel Zafira Tourer (P12) [MPV]
1.4 Turbo 16_V ecoFLEX A14NEL(Euro 5); B14NEL(Euro 6) 88 (120) 1369 10-2011
1.4 Turbo 16_V EcoFLEX A14NET(Euro 5); B14NET(Euro 6) 103 (140) 1369 10-2011
1.4 Turbo 16_V Bi-Fuel ecoFLEX A14NET(Euro 5); B14NET(Euro 6) 103 (140) 1369 10-2011
1.6 16_V CNG ecoFLEX Turbo A16XNT(Euro 5); B16XNT(Euro 6) 110 (150) 1598 10-2011
1.6 SIDI Eco Turbo 16_V A16XHT(Euro 5) 125 (170) 1598 12-2012
1.6 SIDI Eco Turbo 16_V A16SHT(Euro 5) 147 (200) 1598 07-2013
1.8 16_V A18XER(Euro 5) 85 (116) 1796 10-2011
1.8 16_V Ecotec A18XEL(Euro 5) 88 (120) 1796 10-2011
1.8 16_V Ecotec A18XER(Euro 5) 103 (140) 1796 10-2011
1.8 16_V Ecotec LPG A18XER(Euro 5) 101 (137) 1796 10-2011
1.6 CDTI 16_V ecoFLEX 120 B16DTH(Euro 6) 88 (120) 1598 07-2014
1.6 CDTI 16_V ecoFLEX 136 B16DTH(Euro 6) 100 (136) 1598 02-2013
2.0 CDTI 16_V 110 Ecotec A20DTL(Euro 5) 81 (110) 1956 10-2011
2.0 CDTI 16_V 130 Ecotec A20DT(Euro 5); Z20DTJ(Euro 4); Y20DTJ(Euro 3) 96 (131) 1956 10-2011
2.0 CDTI 16_V 160 Ecotec A20DTH(Euro 5) 118 (160) 1956 10-2011
2.0 CDTI 16_V 165 Ecotec A20DTH(Euro 5) 121 (165) 1956 10-2011
2.0 CDTI 16_V 170 Ecotec B20DTH(Euro 6) 125 (170) 1956 01-2015
2.0 BiTurbo CDTI A20DTR(Euro 5) 143 (194) 1956 01-2013
Toepassing: voorzijde
Afm: 148.1 x 61.2 x 19
Wilt u met zekerheid weten of het passend is voor uw auto? Neem dan contact met ons op via de mail of telefoon.
PS Handelsonderneming,
Wij leveren nieuwe auto onderdelen tegen sterk gereduceerde prijzen doordat wij inkopen uit faillissementen en partijen.
Wij leveren o.a.
- Pakkingen
- Ontstekingsdelen
- Remdelen
- Aandrijving
- Motoronderdelen
- en nog veel meer.
Betalen doet bij ons uiteraard veilig d.m.v. Ideal en Paypal.
Voor meer onderdelen zie ook onze andere advertenties en neem eens een kijkje op onze site voor nog meer onderdelen.
Opel Ampera [Hatchback]
1.4 16_V A14XFL(Euro 5) 111 (151) 1398 11-2011
Opel Astra J GTC [3-Drs.]
1.4 16_V ecoFLEX A14XER(Euro 5) 74 (101) 1398 10-2011
1.4 Turbo 16_V ecoFLEX 120 A14NEL(Euro 5); B14NEL(Euro 6) 88 (120) 1369 10-2011
1.4 Turbo 16_V ecoFLEX 140 A14NET(Euro 5); B14NET(Euro 6) 103 (140) 1369 10-2011
1.6 SIDI Eco Turbo 16_V A16XHT(Euro 5) 125 (170) 1598 12-2012
1.6 Turbo 16_V A16LET(Euro 5) 132 (179) 1598 10-2011
1.6 SIDI Turbo 16_V Motorsport A16SHT(Euro 5); B16SHT(Euro 6) 147 (200) 1598 07-2013
1.8 16_V A18XER(Euro 5) 103 (140) 1796 10-2011
1.6 CDTI 16_V B16DTL(Euro 6) 81 (110) 1598 07-2014
1.6 CDTI 16_V B16DTH(Euro 6) 100 (136) 1598 07-2014
1.7 CDTi 16_V ecoFLEX 110 A17DTC(Euro 5); A17DTE(Euro 5); A17DTJ(Euro 5) 81 (110) 1686 10-2011
1.7 CDTi 16_V EcoFLEX 130 A17DTF(Euro 5); A17DTS(Euro 5) 96 (131) 1686 07-2012
2.0 CDTI 16_V ecoFLEX A20DTH(Euro 5) 121 (165) 1956 10-2011
2.0 BiTurbo CDTI A20DTR(Euro 5) 143 (194) 1956 10-2012
Opel Astra J [5-Drs.]
1.4 16_V ecoFLEX A14XEL(Euro 5) 64 (87) 1398 12-2009 10-2015
1.4 16_V ecoFLEX A14XER(Euro 5) 74 (101) 1398 12-2009 10-2015
1.4 Turbo 16_V A14NEL(Euro 5) 88 (120) 1364 10-2010 10-2015
1.4 Turbo 16_V A14NET(Euro 5) 103 (140) 1369 12-2009 10-2015
1.4 Turbo 16_V LPG ecoFLEX A14NET(Euro 5) 103 (140) 1369 01-2012 10-2015
1.6 16_V Ecotec A16XER(Euro 5) 85 (116) 1598 12-2009 10-2015
1.6 SIDI Eco Turbo 16_V A16XHT(Euro 5) 125 (170) 1598 12-2012 12-2015
1.6 Turbo 16_V A16LET(Euro 5) 132 (179) 1598 12-2009 12-2015
1.3 CDTI 16_V EcoFlex A13DTE(Euro 5) 70 (95) 1248 12-2009 10-2015
1.6 CDTI 16_V B16DTL(Euro 6) 81 (110) 1598 02-2014 10-2015
1.6 CDTI 16_V B16DTH(Euro 6) 100 (136) 1598 01-2014 10-2015
1.7 CDTi 16_V 110 A17DTC(Euro 5); A17DTE(Euro 5); A17DTJ(Euro 5) 81 (110) 1686 10-2010 02-2014
1.7 CDTi 16_V 125 A17DTR(Euro 5) 92 (125) 1686 12-2009 02-2014
1.7 CDTi 16_V EcoFLEX 130 A17DTF(Euro 5); A17DTS(Euro 5) 96 (131) 1686 12-2009 02-2014
2.0 CDTI 16_V 160 Ecotec A20DTH(Euro 5) 118 (160) 1956 12-2009 05-2011
2.0 CDTI 16_V 165 Ecotec A20DTH(Euro 5) 121 (165) 1956 06-2011 10-2015
2.0 BiTurbo CDTI A20DTR(Euro 5) 143 (194) 1956 12-2012 10-2015
Opel Astra J Sports Tourer [Combi]
1.4 16_V ecoFLEX A14XER(Euro 5) 74 (101) 1398 10-2010 04-2016
1.4 Turbo 16_V A14NEL(Euro 5) 88 (120) 1369 10-2010 04-2016
1.4 Turbo 16_V A14NET(Euro 5); B14NET(Euro 6) 103 (140) 1369 10-2010 04-2016
1.4 Turbo 16_V Bi-Fuel A14NET(Euro 5) 103 (140) 1369 01-2012 04-2016
1.6 16_V A16XER(Euro 5) 85 (116) 1598 10-2010 04-2016
1.6 16_V LPG A16XER(Euro 5) 84 (114) 1598 10-2012 04-2016
1.6 SIDI Eco Turbo 16_V A16XHT(Euro 5) 125 (170) 1598 12-2012 04-2016
1.6 Turbo 16_V A16LET(Euro 5) 132 (179) 1598 10-2010 04-2016
1.3 CDTI 16_V ecoFlex A13DTE(Euro 5) 70 (95) 1248 10-2010 04-2016
1.6 CDTI 16_V B16DTL(Euro 6) 81 (110) 1598 02-2014 04-2016
1.6 CDTI 16_V B16DTH(Euro 6) 100 (136) 1598 01-2014 04-2016
1.7 CDTi 16_V A17DTR(Euro 5); A17DTS(Euro 5) 74 (101) 1686 10-2010 02-2014
1.7 CDTi 16_V A17DTC(Euro 5); A17DTE(Euro 5); A17DTJ(Euro 5) 81 (110) 1686 10-2010 02-2014
1.7 CDTi 16_V A17DTR(Euro 5) 92 (125) 1686 10-2010 02-2014
1.7 CDTi 16_V A17DTF(Euro 5); A17DTS(Euro 5) 96 (131) 1686 10-2010 02-2014
2.0 CDTI 16_V 160 A20DTH(Euro 5) 118 (160) 1956 10-2010 04-2016
2.0 CDTI 16_V 165 A20DTH(Euro 5) 121 (165) 1956 08-2011 04-2016
2.0 BiTurbo CDTI A20DTR(Euro 5) 143 (194) 1956 12-2012 04-2016
Opel Astra J [Sedan]
1.4 16_V ecoFLEX A14XER(Euro 5) 74 (101) 1398 06-2012
1.4 Turbo 16_V A14NET(Euro 5); B14NET(Euro 6) 103 (140) 1369 06-2012
1.4 Turbo 16_V LPG A14NET(Euro 5) 103 (140) 1369 07-2014
1.6 16_V A16XER(Euro 5) 85 (116) 1598 06-2012
1.6 SIDI Ecotec 16_V A16XHT(Euro 5) 125 (170) 1598 12-2012
1.6 Turbo 16_V A16LET(Euro 5) 132 (179) 1598 06-2012
1.3 CDTI 16_V EcoFlex A13DTE(Euro 5) 70 (95) 1248 06-2012
1.6 CDTI 16_V B16DTL(Euro 6) 81 (110) 1598 04-2014
1.6 CDTI 16_V B16DTH(Euro 6) 100 (136) 1598 01-2014
1.7 CDTi 16_V 110 A17DTC(Euro 5); A17DTE(Euro 5); A17DTJ(Euro 5) 81 (110) 1686 06-2012
1.7 CDTi 16_V 130 A17DTF(Euro 5); A17DTS(Euro 5) 96 (131) 1686 06-2012
Opel Astra J Sports Tourer [Combi]
2.0 CDTI 16_V 165 A20DTH(Euro 5) 121 (165) 1956 08-2011 04-2016
2.0 BiTurbo CDTI A20DTR(Euro 5) 143 (194) 1956 12-2012 04-2016
Opel Astra J [Sedan]
1.4 16_V ecoFLEX A14XER(Euro 5) 74 (101) 1398 06-2012
1.4 Turbo 16_V A14NET(Euro 5); B14NET(Euro 6) 103 (140) 1369 06-2012
1.4 Turbo 16_V LPG A14NET(Euro 5) 103 (140) 1369 07-2014
1.6 16_V A16XER(Euro 5) 85 (116) 1598 06-2012
1.6 SIDI Ecotec 16_V A16XHT(Euro 5) 125 (170) 1598 12-2012
1.6 Turbo 16_V A16LET(Euro 5) 132 (179) 1598 06-2012
1.3 CDTI 16_V EcoFlex A13DTE(Euro 5) 70 (95) 1248 06-2012
1.6 CDTI 16_V B16DTL(Euro 6) 81 (110) 1598 04-2014
1.6 CDTI 16_V B16DTH(Euro 6) 100 (136) 1598 01-2014
1.7 CDTi 16_V 110 A17DTC(Euro 5); A17DTE(Euro 5); A17DTJ(Euro 5) 81 (110) 1686 06-2012
1.7 CDTi 16_V 130 A17DTF(Euro 5); A17DTS(Euro 5) 96 (131) 1686 06-2012
Opel Mokka [SUV]
1.4 Turbo 16_V 4x2 A14NET(Euro 5); B14NET(Euro 6) 103 (140) 1364 04-2013
1.4 Turbo 16_V 4x4 A14NET(Euro 5); B14NET(Euro 6) 103 (140) 1364 06-2012
1.4 Turbo 16_V Bi-fuel ecoFLEX 4x2 A14NET(Euro 5) 103 (140) 1369 04-2013
1.6 16_V EcoFlex 4x2 A16XER(Euro 5) 85 (116) 1598 06-2012
1.8 16_V A18XER(Euro 5) 103 (140) 1796 01-2013
1.8 16_V 4x4 A18XER(Euro 5) 103 (140) 1796 01-2013
1.6 CDTI 16_V 4x2 B16DTH(Euro 6) 100 (136) 1598 01-2015
1.6 CDTI 16_V 4x4 B16DTH(Euro 6) 100 (136) 1598 01-2015
1.7 CDTI 16_V 4x2 A17DTS(Euro 5) 96 (131) 1686 06-2012
1.7 CDTI 16_V 4x4 A17DTS(Euro 5) 96 (131) 1686 06-2012
Opel Zafira Tourer (P12) [MPV]
1.4 Turbo 16_V ecoFLEX A14NEL(Euro 5); B14NEL(Euro 6) 88 (120) 1369 10-2011
1.4 Turbo 16_V EcoFLEX A14NET(Euro 5); B14NET(Euro 6) 103 (140) 1369 10-2011
1.4 Turbo 16_V Bi-Fuel ecoFLEX A14NET(Euro 5); B14NET(Euro 6) 103 (140) 1369 10-2011
1.6 16_V CNG ecoFLEX Turbo A16XNT(Euro 5); B16XNT(Euro 6) 110 (150) 1598 10-2011
1.6 SIDI Eco Turbo 16_V A16XHT(Euro 5) 125 (170) 1598 12-2012
1.6 SIDI Eco Turbo 16_V A16SHT(Euro 5) 147 (200) 1598 07-2013
1.8 16_V A18XER(Euro 5) 85 (116) 1796 10-2011
1.8 16_V Ecotec A18XEL(Euro 5) 88 (120) 1796 10-2011
1.8 16_V Ecotec A18XER(Euro 5) 103 (140) 1796 10-2011
1.8 16_V Ecotec LPG A18XER(Euro 5) 101 (137) 1796 10-2011
1.6 CDTI 16_V ecoFLEX 120 B16DTH(Euro 6) 88 (120) 1598 07-2014
1.6 CDTI 16_V ecoFLEX 136 B16DTH(Euro 6) 100 (136) 1598 02-2013
2.0 CDTI 16_V 110 Ecotec A20DTL(Euro 5) 81 (110) 1956 10-2011
2.0 CDTI 16_V 130 Ecotec A20DT(Euro 5); Z20DTJ(Euro 4); Y20DTJ(Euro 3) 96 (131) 1956 10-2011
2.0 CDTI 16_V 160 Ecotec A20DTH(Euro 5) 118 (160) 1956 10-2011
2.0 CDTI 16_V 165 Ecotec A20DTH(Euro 5) 121 (165) 1956 10-2011
2.0 CDTI 16_V 170 Ecotec B20DTH(Euro 6) 125 (170) 1956 01-2015
2.0 BiTurbo CDTI A20DTR(Euro 5) 143 (194) 1956 01-2013
Toepassing: voorzijde
Afm: 148.1 x 61.2 x 19
Wilt u met zekerheid weten of het passend is voor uw auto? Neem dan contact met ons op via de mail of telefoon.
PS Handelsonderneming,
Wij leveren nieuwe auto onderdelen tegen sterk gereduceerde prijzen doordat wij inkopen uit faillissementen en partijen.
Wij leveren o.a.
- Pakkingen
- Ontstekingsdelen
- Remdelen
- Aandrijving
- Motoronderdelen
- en nog veel meer.
Betalen doet bij ons uiteraard veilig d.m.v. Ideal en Paypal.
Voor meer onderdelen zie ook onze andere advertenties en neem eens een kijkje op onze site voor nog meer onderdelen.