ID: 211818
Omschrijving
Oliefilter Audi A4 A5 A6 A7 A8 Q5 Q7 Porsche Cayenne Panamer VW Touareg
Actie! Bijna alle ons producten vanaf 10% tot 15% korting!
Kijk naar ons webwinkel!!
Gratis verzending vanaf 100 €
buitendiameter 64mm
binnendiameter 31mm
hoogte 156mm
Merk:
Mann-Filter 7029 Z Prijs 13,74
Bosch F 1 457 429 268 Prijs 10,19
Knecht OX381 D OEKO Prijs 11,29
Audi
A4 (8EC, B7) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
A4 (8EC, B7) 3.2 FSI 3123 255 188 2005-01-01 - 2008-06-01 AUK
A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro 3123 255 188 2005-01-01 - 2008-06-01 AUK, BKH
A4 (8K2, B8) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro 2995 272 200 vanaf 2012-02-01 CMUA, CRED
A4 (8K2, B8) 3.2 FSI 3197 265 195 vanaf 2008-09-01 CALA
A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro 3197 265 195 vanaf 2007-11-01 CALA
A4 (8K2, B8) S4 quattro 2995 333 245 vanaf 2008-11-01 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CTUB, CREC
A4 Avant (8ED, B7) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI 3123 255 188 2005-01-01 - 2008-06-01 AUK
A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro 3123 255 188 2005-01-01 - 2008-06-01 AUK
A4 Avant (8K5, B8) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro 2995 272 200 vanaf 2012-02-01 CMUA, CRED
A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI 3197 265 195 vanaf 2008-09-01 CALA
A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro 3197 265 195 vanaf 2008-04-01 CALA
A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro 2995 333 245 vanaf 2008-11-01 CAKA, CGWC, CCBA, CGXC, CREC, CTUB
A4 cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
A4 cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI 3123 255 188 2006-01-01 - 2009-03-01 AUK
A4 cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro 3123 255 188 2006-01-01 - 2009-03-01 AUK
A5 (8T3) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro 2995 272 200 vanaf 2011-12-01 CMUA
A5 (8T3) 3.2 FSI 3197 265 195 vanaf 2007-06-01 CALA
A5 (8T3) 3.2 FSI quattro 3197 265 195 vanaf 2007-06-01 CALA
A5 (8T3) S5 quattro 2995 333 245 vanaf 2011-10-01 CAKA, CGWC, CGXC, CTUB, CREC, CTDA
A5 Sportback (8TA) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro 2995 272 200 vanaf 2011-12-01 CMUA
A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro 3197 265 195 vanaf 2009-09-01 CALA
A5 Sportback (8TA) S5 quattro 2995 333 245 vanaf 2010-01-01 CAKA, CGWC, CTUB, CGXC, CREC, CTDA
A5 cabriolet (8F7) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
A5 cabriolet (8F7) 3.0 TFSI quattro 2995 272 200 vanaf 2011-11-01 CMUA
A5 cabriolet (8F7) 3.2 FSI 3197 265 195 vanaf 2009-03-01 CALA
A5 cabriolet (8F7) 3.2 FSI quattro 3197 265 195 vanaf 2009-03-01 CALA
A5 cabriolet (8F7) S5 quattro 2995 333 245 vanaf 2009-06-01 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CTUB, CREC, CTDA
A6 (4F2, C6) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
A6 (4F2, C6) 2.4 2393 177 130 2004-05-01 - 2008-10-01 BDW
A6 (4F2, C6) 2.4 quattro 2393 177 130 2005-01-01 - 2008-10-01 BDW
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2773 210 154 2006-11-01 - 2008-10-01 BDX
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2773 190 140 2008-10-01 - 2011-03-01 CCDA
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2773 220 162 2008-10-01 - 2011-03-01 CCEA
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2773 190 140 2008-10-01 - 2011-03-01 CCDA
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2773 220 162 2008-10-01 - 2011-03-01 CCEA
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2773 210 154 2007-06-01 - 2008-10-01 BDX
A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2995 299 220 2008-10-01 - 2011-03-01 CCAA
A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2995 290 213 2008-10-01 - 2011-03-01 CAJA
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 3123 255 188 2004-05-01 - 2009-05-01 AUK, BKH
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 3197 265 195 2009-05-01 - 2011-03-01 CALA
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 3123 255 188 2004-05-01 - 2008-10-01 AUK, BKH
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 3123 249 183 2006-09-01 - 2008-10-01 BYU
A6 (4G2, C7, 4GC) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI 2773 204 150 vanaf 2011-03-01 CHVA
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro 2773 204 150 vanaf 2011-03-01 CHVA
A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro 2995 310 228 vanaf 2011-03-01 CGXB, CGWD, CTUA
A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro 2995 300 220 2010-11-01 - 2012-05-01 CGWB
A6 Allroad (4FH, C6) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro 2995 290 213 2008-10-01 - 2011-08-01 CAJA
A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro 3123 255 188 2006-05-01 - 2008-10-01 AUK
A6 Allroad (4GH, 4GJ) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro 2995 310 228 vanaf 2012-01-01 CGWD
A6 Avant (4F5, C6) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
A6 Avant (4F5, C6) 2.4 2393 177 130 2005-03-01 - 2008-10-01 BDW
A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro 2393 177 130 2005-03-01 - 2008-10-01 BDW
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2773 210 154 2006-11-01 - 2008-10-01 BDX
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2773 190 140 2008-10-01 - 2011-08-01 CCDA
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2773 220 162 2008-10-01 - 2011-08-01 CCEA
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2773 210 154 2007-06-01 - 2008-10-01 BDX
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2773 190 140 2008-10-01 - 2011-08-01 CCDA
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2773 220 162 2008-10-01 - 2011-08-01 CCEA
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2995 290 213 2008-10-01 - 2011-08-01 CAJA
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2995 299 220 2008-10-01 - 2011-08-01 CCAA
A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI 3123 255 188 2005-03-01 - 2008-10-01 AUK
A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro 3123 255 188 2005-03-01 - 2008-10-01 AUK
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI 2773 204 150 vanaf 2011-05-01 CHVA
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI quattro 2773 204 150 vanaf 2011-05-01 CHVA
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro 2995 310 228 vanaf 2011-11-01 CGWD
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro 2995 300 220 2011-05-01 - 2012-05-01 CGWB
A7 Sportback (4GA, 4GF) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI 2773 204 150 vanaf 2011-02-01 CHVA
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro 2773 204 150 vanaf 2010-10-01 CNYA, CHVA
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 2995 310 228 vanaf 2011-01-01 CGXB, CTTA, CTUA, CGWD
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 2995 300 220 vanaf 2010-10-01 CGWB, CHMA
A8 (4E_) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
A8 (4E_) 2.8 FSI 2773 210 154 2007-08-01 - 2010-07-01 BDX
A8 (4E_) 3.2 FSI 3123 260 191 2005-06-01 - 2010-07-01 BPK
A8 (4E_) 3.2 FSI quattro 3123 260 191 2005-06-01 - 2010-07-01 BPK
A8 (4H_) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
A8 (4H_) 2.5 TFSI 2498 204 150 vanaf 2012-07-01 CPAA, CVBA
A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro 2995 290 213 vanaf 2010-07-01 CGXA, CGWA, CREG
A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro 2995 310 228 vanaf 2011-11-01 CGWD, CREA
A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro 2995 333 245 vanaf 2010-06-01 CMDA, CGXC, CTUB, CREC, CTDA
Q5 (8R) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
Q5 (8R) 3.0 TFSI quattro 2995 272 200 vanaf 2012-06-01 CTUC, CTVA
Q5 (8R) 3.2 FSI quattro 3197 270 199 vanaf 2008-11-01 CALB
Q5 (8R) SQ5 TFSI quattro 2995 354 260 vanaf 2013-05-01 CTUD, CTXA
Q7 (4L) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
Q7 (4L) 3.0 TFSI 2995 280 206 vanaf 2011-05-01 CJWE, CTWB
Q7 (4L) 3.0 TFSI 2995 272 200 vanaf 2010-05-01 CJTC, CJWC
Q7 (4L) 3.0 TFSI 2995 333 245 vanaf 2010-05-01 CJTB, CJWB, CNAA, CTWA
Porsche
CAYENNE CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
CAYENNE 3.0 S E-Hybrid 2995 333 245 vanaf 2010-06-01 M 06.EC, MCG.EA, MCG.FA, MCG.E
PANAMERA CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
PANAMERA 3.0 S E-Hybrid 2995 333 245 vanaf 2011-03-01 MCG.EA, MCG.FA
PANAMERA 3.0 S E-Hybrid 2995 416 306 vanaf 2013-07-01 MCG.EA, MCG.FA
PANAMERA 3.0 S E-Hybrid 2995 380 279 vanaf 2011-03-01 MCG.EA, MCG.FA
VW
TOUAREG (7P5) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TSI 2995 290 213 vanaf 2010-08-01 CJTA
TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TSI Hybrid 2995 333 245 vanaf 2010-04-01 CGEA, CGFA
prijzen zijn incl. Btw, excl verzendkosten 6,95( met paypal +5%)
meer informatie en de makkelijkste levering via onderste link
verzendkosten bedragen € 6.95 ongeacht hoeveel artikelen u besteld.
Afhalen op afspraak, mogelijk ook op zondagen en avonden.
Kijk op mijn andere advertentie.
Wij verkopen alleen nieuwe producten, hoogste kwaliteit!
Bent u op zoek naar een auto onderdeel?
Stuur een e-mail met aanvraag, we gaan het voor u in beste prijs vinden.
Levering in 1-2 werkdagen thuis.
Na ontvangst heeft u 14 dagen retourrecht*.
contact: [email protected]
0685531037 vanaf 11:00 tot met 18:00 ma-za
kvk:63213966
Actie! Bijna alle ons producten vanaf 10% tot 15% korting!
Kijk naar ons webwinkel!!
Gratis verzending vanaf 100 €
buitendiameter 64mm
binnendiameter 31mm
hoogte 156mm
Merk:
Mann-Filter 7029 Z Prijs 13,74
Bosch F 1 457 429 268 Prijs 10,19
Knecht OX381 D OEKO Prijs 11,29
Audi
A4 (8EC, B7) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
A4 (8EC, B7) 3.2 FSI 3123 255 188 2005-01-01 - 2008-06-01 AUK
A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro 3123 255 188 2005-01-01 - 2008-06-01 AUK, BKH
A4 (8K2, B8) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro 2995 272 200 vanaf 2012-02-01 CMUA, CRED
A4 (8K2, B8) 3.2 FSI 3197 265 195 vanaf 2008-09-01 CALA
A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro 3197 265 195 vanaf 2007-11-01 CALA
A4 (8K2, B8) S4 quattro 2995 333 245 vanaf 2008-11-01 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CTUB, CREC
A4 Avant (8ED, B7) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI 3123 255 188 2005-01-01 - 2008-06-01 AUK
A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro 3123 255 188 2005-01-01 - 2008-06-01 AUK
A4 Avant (8K5, B8) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro 2995 272 200 vanaf 2012-02-01 CMUA, CRED
A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI 3197 265 195 vanaf 2008-09-01 CALA
A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro 3197 265 195 vanaf 2008-04-01 CALA
A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro 2995 333 245 vanaf 2008-11-01 CAKA, CGWC, CCBA, CGXC, CREC, CTUB
A4 cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
A4 cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI 3123 255 188 2006-01-01 - 2009-03-01 AUK
A4 cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro 3123 255 188 2006-01-01 - 2009-03-01 AUK
A5 (8T3) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro 2995 272 200 vanaf 2011-12-01 CMUA
A5 (8T3) 3.2 FSI 3197 265 195 vanaf 2007-06-01 CALA
A5 (8T3) 3.2 FSI quattro 3197 265 195 vanaf 2007-06-01 CALA
A5 (8T3) S5 quattro 2995 333 245 vanaf 2011-10-01 CAKA, CGWC, CGXC, CTUB, CREC, CTDA
A5 Sportback (8TA) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro 2995 272 200 vanaf 2011-12-01 CMUA
A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro 3197 265 195 vanaf 2009-09-01 CALA
A5 Sportback (8TA) S5 quattro 2995 333 245 vanaf 2010-01-01 CAKA, CGWC, CTUB, CGXC, CREC, CTDA
A5 cabriolet (8F7) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
A5 cabriolet (8F7) 3.0 TFSI quattro 2995 272 200 vanaf 2011-11-01 CMUA
A5 cabriolet (8F7) 3.2 FSI 3197 265 195 vanaf 2009-03-01 CALA
A5 cabriolet (8F7) 3.2 FSI quattro 3197 265 195 vanaf 2009-03-01 CALA
A5 cabriolet (8F7) S5 quattro 2995 333 245 vanaf 2009-06-01 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CTUB, CREC, CTDA
A6 (4F2, C6) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
A6 (4F2, C6) 2.4 2393 177 130 2004-05-01 - 2008-10-01 BDW
A6 (4F2, C6) 2.4 quattro 2393 177 130 2005-01-01 - 2008-10-01 BDW
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2773 210 154 2006-11-01 - 2008-10-01 BDX
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2773 190 140 2008-10-01 - 2011-03-01 CCDA
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2773 220 162 2008-10-01 - 2011-03-01 CCEA
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2773 190 140 2008-10-01 - 2011-03-01 CCDA
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2773 220 162 2008-10-01 - 2011-03-01 CCEA
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2773 210 154 2007-06-01 - 2008-10-01 BDX
A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2995 299 220 2008-10-01 - 2011-03-01 CCAA
A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2995 290 213 2008-10-01 - 2011-03-01 CAJA
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 3123 255 188 2004-05-01 - 2009-05-01 AUK, BKH
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 3197 265 195 2009-05-01 - 2011-03-01 CALA
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 3123 255 188 2004-05-01 - 2008-10-01 AUK, BKH
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 3123 249 183 2006-09-01 - 2008-10-01 BYU
A6 (4G2, C7, 4GC) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI 2773 204 150 vanaf 2011-03-01 CHVA
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro 2773 204 150 vanaf 2011-03-01 CHVA
A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro 2995 310 228 vanaf 2011-03-01 CGXB, CGWD, CTUA
A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro 2995 300 220 2010-11-01 - 2012-05-01 CGWB
A6 Allroad (4FH, C6) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro 2995 290 213 2008-10-01 - 2011-08-01 CAJA
A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro 3123 255 188 2006-05-01 - 2008-10-01 AUK
A6 Allroad (4GH, 4GJ) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro 2995 310 228 vanaf 2012-01-01 CGWD
A6 Avant (4F5, C6) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
A6 Avant (4F5, C6) 2.4 2393 177 130 2005-03-01 - 2008-10-01 BDW
A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro 2393 177 130 2005-03-01 - 2008-10-01 BDW
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2773 210 154 2006-11-01 - 2008-10-01 BDX
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2773 190 140 2008-10-01 - 2011-08-01 CCDA
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2773 220 162 2008-10-01 - 2011-08-01 CCEA
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2773 210 154 2007-06-01 - 2008-10-01 BDX
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2773 190 140 2008-10-01 - 2011-08-01 CCDA
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2773 220 162 2008-10-01 - 2011-08-01 CCEA
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2995 290 213 2008-10-01 - 2011-08-01 CAJA
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2995 299 220 2008-10-01 - 2011-08-01 CCAA
A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI 3123 255 188 2005-03-01 - 2008-10-01 AUK
A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro 3123 255 188 2005-03-01 - 2008-10-01 AUK
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI 2773 204 150 vanaf 2011-05-01 CHVA
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI quattro 2773 204 150 vanaf 2011-05-01 CHVA
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro 2995 310 228 vanaf 2011-11-01 CGWD
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro 2995 300 220 2011-05-01 - 2012-05-01 CGWB
A7 Sportback (4GA, 4GF) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI 2773 204 150 vanaf 2011-02-01 CHVA
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro 2773 204 150 vanaf 2010-10-01 CNYA, CHVA
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 2995 310 228 vanaf 2011-01-01 CGXB, CTTA, CTUA, CGWD
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 2995 300 220 vanaf 2010-10-01 CGWB, CHMA
A8 (4E_) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
A8 (4E_) 2.8 FSI 2773 210 154 2007-08-01 - 2010-07-01 BDX
A8 (4E_) 3.2 FSI 3123 260 191 2005-06-01 - 2010-07-01 BPK
A8 (4E_) 3.2 FSI quattro 3123 260 191 2005-06-01 - 2010-07-01 BPK
A8 (4H_) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
A8 (4H_) 2.5 TFSI 2498 204 150 vanaf 2012-07-01 CPAA, CVBA
A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro 2995 290 213 vanaf 2010-07-01 CGXA, CGWA, CREG
A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro 2995 310 228 vanaf 2011-11-01 CGWD, CREA
A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro 2995 333 245 vanaf 2010-06-01 CMDA, CGXC, CTUB, CREC, CTDA
Q5 (8R) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
Q5 (8R) 3.0 TFSI quattro 2995 272 200 vanaf 2012-06-01 CTUC, CTVA
Q5 (8R) 3.2 FSI quattro 3197 270 199 vanaf 2008-11-01 CALB
Q5 (8R) SQ5 TFSI quattro 2995 354 260 vanaf 2013-05-01 CTUD, CTXA
Q7 (4L) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
Q7 (4L) 3.0 TFSI 2995 280 206 vanaf 2011-05-01 CJWE, CTWB
Q7 (4L) 3.0 TFSI 2995 272 200 vanaf 2010-05-01 CJTC, CJWC
Q7 (4L) 3.0 TFSI 2995 333 245 vanaf 2010-05-01 CJTB, CJWB, CNAA, CTWA
Porsche
CAYENNE CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
CAYENNE 3.0 S E-Hybrid 2995 333 245 vanaf 2010-06-01 M 06.EC, MCG.EA, MCG.FA, MCG.E
PANAMERA CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
PANAMERA 3.0 S E-Hybrid 2995 333 245 vanaf 2011-03-01 MCG.EA, MCG.FA
PANAMERA 3.0 S E-Hybrid 2995 416 306 vanaf 2013-07-01 MCG.EA, MCG.FA
PANAMERA 3.0 S E-Hybrid 2995 380 279 vanaf 2011-03-01 MCG.EA, MCG.FA
VW
TOUAREG (7P5) CCM PK kW BOUWJAAR MOTORCODE
TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TSI 2995 290 213 vanaf 2010-08-01 CJTA
TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TSI Hybrid 2995 333 245 vanaf 2010-04-01 CGEA, CGFA
prijzen zijn incl. Btw, excl verzendkosten 6,95( met paypal +5%)
meer informatie en de makkelijkste levering via onderste link
verzendkosten bedragen € 6.95 ongeacht hoeveel artikelen u besteld.
Afhalen op afspraak, mogelijk ook op zondagen en avonden.
Kijk op mijn andere advertentie.
Wij verkopen alleen nieuwe producten, hoogste kwaliteit!
Bent u op zoek naar een auto onderdeel?
Stuur een e-mail met aanvraag, we gaan het voor u in beste prijs vinden.
Levering in 1-2 werkdagen thuis.
Na ontvangst heeft u 14 dagen retourrecht*.
contact: [email protected]
0685531037 vanaf 11:00 tot met 18:00 ma-za
kvk:63213966